| Stomil EPDM gumilemezek | Semperit EPDM gumilemezek | Boguma EPDM gumilemezek | |
| Szín | Fekete | Fekete | Fekete | 
| Sűrűség | 1,25 g/cm3 | 1,3 g/cm3 | 1,22 g/cm3 | 
| Keménység | 65 +/-5 ShA | 70 +/-5 ShA | 60 +/-5 ShA | 
| Szakadási nyúlás | 300% | 250% | 400% | 
| Szakítószilárdság | 5 MPa | 7 MPa | 10 MPa | 
| Hőmérséklet | -40°C-től +120°C-ig, rövid időre +150°C-ig | -40°C-től +100°C-ig, rövid időre +120°C-ig | -40°C-től +125°C-ig | 
| Mínőségi jellemző | 
 EPDM alapú gumilemez, sav- és lúgálló időjárásálló, 120C-ig hőálló  | 
EPDM alapú gumilemez, sav- és lúgálló, időjárásálló, 100C-ig hőálló, autóipari normáknak megfelelő (VW 2.8.1 G70) | EPDM alapú gumilemez, sav- és lúgálló, időjárásálló, 125°C-ig hőálló | 
| Tekercs szélesség | 1,2 m | 1,4 mm | 1,2 m | 
| Vastagság | 
 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm  | 
 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 10 mm 15 mm 20 mm  | 
 3 mm 5 mm  |