
Kiválóan alkalmasak élelmiszerek, ipari vegyszerek, növényvédő szerek, háztartás-vegyipari termékek csomagolására.
Megnevezés | Űrtartalom névleges / tényleges ( L ) | Méretek ( mm ) | Tömeg ( kg ) saját súly | Közvetlenül egymásra rakható | ||||||||
A | B | B1 | C | D | E | F | ||||||
Kanna 20l /Ø 26 / 13 H natúr | 20 /22 | 220 | 26 | 13 | 410 | 320 | 200 | 150 | 1,00 | + | ||
Kanna 20l /Ø 36 / 20 H natúr | 20 /22 | 220 | 36 | 20 | 410 | 320 | 200 | 150 | 1,00 | + | ||
Kanna 22l /Ø 47 H natúr | 22 / 24 | 245 | 47 | - | 392 | 305 | 167 | - | 0,95 | + | ||
Kanna 22l /Ø 47 Y1,2 | 22 / 24 | 245 | 47 | - | 392 | 305 | 167 | - | 1,15 | + | ||
Kanna 22l /Ø 47 X1,5 | 22 / 24 | 245 | 47 | - | 392 | 305 | 167 | - | 1,40 | + | ||
Kanna 30l /Ø 47 EURO natúr | 30 / 33 | 285 | 47 | - | 364 | 375 | 210 | - | 1,20 | + | ||
Kanna 30l /Ø 47 EURO X1,8 natúr | 30 / 33 | 285 | 47 | - | 364 | 375 | 210 | - | 1,45 | + | ||
Kanna 60l /Ø 47 H natúr | 60 / 67 | 330 | 47 | - | 595 | 405 | 300 | - | 2,65 | + | ||
Kanna 60l /Ø 47 H Y1,2 | 60 / 67 | 330 | 47 | - | 595 | 405 | 300 | - | 2,90 | + | ||
Kanna 60l /Ø 47 H X1,8 | 60 / 67 | 330 | 47 | - | 595 | 405 | 300 | - | 3,10 | + |
A megnevezésben a H jelzés jelentése Halmozható.
Méret jelölés:
A: Kanna teljes szélessége
B: Kanna szájszélessége
B1: Kanna másik szájszélessége ( kétkupakos kanna )
C: Kanna teljes magassága
D: Kanna teljes mélysége
E: Kanna közép magassága
F: Kanna közép szélessége