
Kiválóan alkalmasak élelmiszerek, ipari vegyszerek, növényvédő szerek, háztartás-vegyipari termékek csomagolására.
Megnevezés | Űrtartalom névleges / tényleges ( L ) | Méretek ( mm ) | Tömeg ( kg ) saját súly | Közvetlenül egymásra rakható | |||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
Kanna 4l /Ø 32 natúr | 4 / 4,5 | 122 | 32 | 238 | 219 | 125 | - | 0,22 | - | ||
Kanna 5l /Ø 32 natúr | 5 / 5,6 | 120 | 32 | 283 | 220 | 170 | - | 0,23 | - | ||
Kanna 5l /Ø 36 natúr | 5 / 5,6 | 120 | 36 | 283 | 220 | 170 | - | 0,26 | - | ||
Kanna 5l /Ø 36 Y 1,2 kék | 5 | 120 | 36 | 283 | 220 | 170 | - | 0,30 | - | ||
Kanna 5l /Ø 36 Y 1,3 natúr | 5 | 120 | 36 | 283 | 220 | 170 | - | 0,40 | - | ||
Kanna 3l /Ø 36 EURO normál | 3 / 3,5 | 142 | 36 | 160 | 185 | 130 | - | 0,13 | + | ||
Kanna 5l /Ø 36 EURO normál | 5 / 5,5 | 140 | 36 | 258 | 182 | 150 | - | 0,26 | + | ||
Kanna 5l /Ø 36 EURO Y1,2 | 5 / 5,5 | 140 | 36 | 258 | 182 | 150 | - | 0,30 | + | ||
Kanna 10l /Ø 36 EURO natúr | 10,0 / 11,0 | 190 | 36 | 303 | 230 | 200 | - | 0,40 | + | ||
Kanna 10l /Ø 36 EURO Y1,5 | 10,0 / 11,0 | 190 | 36 | 303 | 230 | 200 | - | 0,55 | + | ||
Kanna 5l /Ø 50 CHEM natúr | 5 / 5,8 | 137 | 50 | 340 | 184 | 160 | - | 0,26 | - | ||
Kanna 5l /Ø 50 CHEM Y1,2 | 5 | 137 | 50 | 340 | 184 | 160 | - | 0,30 | - | ||
Kanna 10l /Ø 32 H natúr | 10 / 10,9 | 160 | 32 | 303 | 298 | 140 | 210 | 0,36 | + | ||
Kanna 10l /Ø 36 H natúr | 10 / 10,9 | 160 | 36 | 303 | 298 | 140 | 210 | 0,40 | + | ||
Kanna 10l /Ø 36 H normál | 10 /10,9 | 194 | 36 | 290 | 230 | - | - | 0,40 | + |
A megnevezésben a H jelzés jelentése Halmozható.
Méret jelölés:
A: Kanna teljes szélessége
B: Kanna szájszélessége
C: Kanna teljes magassága
D: Kanna teljes mélysége
E: Kanna közép magassága
F: Kanna közép szélessége