| Betét nélküli kivitel | 1 Betétes kivitel | 2 Betétes kivitel | |
| Szín | Fekete | Fekete | Fekete | 
| Sűrűség | max. 1,4 g/cm3 | max. 1,45 g/cm³ | max. 1,4 g/cm3 | 
| Keménység | 60 +/-5 ShA | 65 +/-7 ShA | 65 +/-5 ShA | 
| Szakítószilárdság | 4 Mpa | 4 Mpa | 4 Mpa | 
| Szakadási nyúlás | 200% | 150% | 200% | 
| Hőmérséklet | -10°C-től +80°C-ig | -10°C-től +80°C-ig | -10°C-től +80°C-ig | 
| Minőségi jellemző | SBR minőség, általános felhasználásra | SBR minőség, általános felhasználásra | SBR minőség, általános felhasználásra | 
| Szövetbetét | -------------- | molino | molino | 
| Tekercs szélesség | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 
| Vastagság | 
 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm  | 
 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 10 mm  | 
 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm  |