| Villa mûszaki adatai | |||||||
| Teherbírás kg | Beépítési magasság mm | Csavar hossz mm | Csavar átmérõ mm | Offset mm | |||
| 40 | 89 | 25 | M10 | 25 | |||
| 50 | 109 | 25 | M10 | 26 | |||
| 60 | 134 | 30 | M12 | 35 | |||
| 70 | 156 | 30 | M12 | 
 35  | 
|||
| Kiegészítõk | Átmérõk | ||||||
| Korrózióálló | 60-125 | 
 | 
|||||
| Poliamid kerék | 60-125 | ||||||
| Poliamid kerék, poliuretán futófelület | 60-125 | ||||||